6. Sparkassen-Schnellschach-Cup Chemnitz


Rangliste: Stand nach der 7. Runde Rundenergebnisse
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Womacka,Mathias IM 2457 M USG Chemnitz GER 5 2 0 6.0 30.5 203.5
2. Schulz,Karsten FM 2245 M VBSF Cottbus e. GER 4 2 1 5.0 30.5 194.5
3. Feige,Manuel   2388 M USG Chemnitz GER 4 2 1 5.0 30.5 183.5
4. de la Cruz,Alfred FM 2287 M USG Chemnitz CUB 4 2 1 5.0 30.0 206.5
5. Müller,Peter   1961 M Chemnitzer SC A GER 4 2 1 5.0 30.0 192.5
6. Schmidt,Günter,Dr   2084 M SV Eiche Reiche GER 4 1 2 4.5 31.0 190.0
7. Schenk,Alexander   2214 M USG Chemnitz GER 4 1 2 4.5 26.0 187.5
8. Sobeck,Günter   2119 M USG Chemnitz GER 4 1 2 4.5 24.5 177.5
9. Christiansmeier,S   1996 M USG Chemnitz GER 3 2 2 4.0 30.0 190.5
10. Albert,Jörg   2101 M SV Eiche Reiche GER 3 2 2 4.0 27.0 181.5
11. Haustein,Marti   1638 M BSV Ehrenfriede   4 0 3 4.0 26.5 175.0
12. Schätz,Christophe   1893 M USG Chemnitz GER 4 0 3 4.0 25.5 178.5
13. Wünsch,Mirko   1932 M Chemnitzer SC A   4 0 3 4.0 22.5 168.5
14. Kapp,Stefan   1868 M TSV IFA Chemnit GER 3 1 3 3.5 28.0 178.5
15. Lorenz,Nicole   1721 W SG Grün-Weiß Dr GER 2 3 2 3.5 26.5 174.0
16. Becker,Matthias   1918 M Chemnitzer SC A   3 1 3 3.5 19.5 162.0
17. Haustein,Mario   1908 M BSV Ehrenfriede GER 2 2 3 3.0 26.5 167.0
18. Ketzscher,Roland   1891 M USG Chemnitz GER 3 0 4 3.0 24.5 170.5
19. Coder,Thorsten   1870 M Muldental Wilka GER 1 4 2 3.0 22.5 162.0
20. Pumpa,Jörg   1616 M Glauchauer SC 1   2 2 3 3.0 22.0 165.0
21. Staudte,Rainer,Dr   1903 M Muldental Wilka GER 3 0 4 3.0 22.0 156.0
22. Roßner, Erik   1650 m     3 0 4 3.0 21.5 171.5
23. Friedrich,Ekkehar   1649 M TuS Hartha GER 3 0 4 3.0 20.0 159.0
24. Blaser,Frank   1603 M Schachgemeinsch   2 2 3 3.0 19.5 146.5
25. Schätz,Annika   1559 W USG Chemnitz GER 2 1 4 2.5 23.0 161.0
26. Orlova,Liubov   1826 W TSV IFA Chemnit GER 2 1 4 2.5 21.5 153.5
27. Lämmel,Sebastian   1473 M SV Cranzahl 196   2 1 4 2.5 19.0 148.0
28. Schröder,Frank   1816 M SG Neukirchen/E GER 1 1 5 1.5 19.0 150.0
29. Haustein,Heike   1117 W BSV Ehrenfriede   1 0 6 1.0 18.0 149.0
30. Günnel,Rainer   1433 M USG Chemnitz   1 0 6 1.0 17.5 142.0

Rundenergebnisse Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Womacka,Mathias IM () - 16. Ketzscher,Roland   () 1 - 0  
2 17. Coder,Thorsten   () - 2. Feige,Manuel   () 0 - 1  
3 3. de la Cruz,Alfre FM () - 18. Kapp,Stefan   () 1 - 0  
4 19. Orlova,Liubov   () - 4. Schulz,Karsten FM () 0 - 1  
5 5. Schenk,Alexander   () - 20. Schröder,Frank   () 1 - 0  
6 21. Lorenz,Nicole   () - 6. Sobeck,Günter   () 1 - 0  
7 7. Albert,Jörg   () - 22. Roßner, Erik   () 1 - 0  
8 23. Friedrich,Ekkeha   () - 8. Schmidt,Günter,D   () 0 - 1  
9 9. Christiansmeier,   () - 24. Haustein,Marti   () 1 - 0  
10 25. Pumpa,Jörg   () - 10. Müller,Peter   () 0 - 1  
11 11. Wünsch,Mirko   () - 26. Blaser,Frank   () 1 - 0  
12 27. Schätz,Annika   () - 12. Becker,Matthias   () 1 - 0  
13 13. Haustein,Mario   () - 28. Lämmel,Sebastian   () ½ - ½  
14 29. Günnel,Rainer   () - 14. Staudte,Rainer,D   () 0 - 1  
15 15. Schätz,Christoph   () - 30. Haustein,Heike   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Christiansmeier,   (1) - 1. Womacka,Mathias IM (1) ½ - ½  
2 2. Feige,Manuel   (1) - 11. Wünsch,Mirko   (1) 1 - 0  
3 10. Müller,Peter   (1) - 3. de la Cruz,Alfre FM (1) 0 - 1  
4 4. Schulz,Karsten FM (1) - 15. Schätz,Christoph   (1) 1 - 0  
5 14. Staudte,Rainer,D   (1) - 5. Schenk,Alexander   (1) 0 - 1  
6 21. Lorenz,Nicole   (1) - 7. Albert,Jörg   (1) ½ - ½  
7 8. Schmidt,Günter,D   (1) - 27. Schätz,Annika   (1) 1 - 0  
8 6. Sobeck,Günter   (0) - 13. Haustein,Mario   (½) ½ - ½  
9 28. Lämmel,Sebastian   (½) - 12. Becker,Matthias   (0) 0 - 1  
10 16. Ketzscher,Roland   (0) - 23. Friedrich,Ekkeha   (0) 1 - 0  
11 24. Haustein,Marti   (0) - 17. Coder,Thorsten   (0) 1 - 0  
12 18. Kapp,Stefan   (0) - 25. Pumpa,Jörg   (0) 1 - 0  
13 26. Blaser,Frank   (0) - 19. Orlova,Liubov   (0) 0 - 1  
14 20. Schröder,Frank   (0) - 29. Günnel,Rainer   (0) 1 - 0  
15 22. Roßner, Erik   (0) - 30. Haustein,Heike   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schenk,Alexander   (2) - 2. Feige,Manuel   (2) ½ - ½  
2 3. de la Cruz,Alfre FM (2) - 4. Schulz,Karsten FM (2) ½ - ½  
3 1. Womacka,Mathias IM (1½) - 8. Schmidt,Günter,D   (2) 1 - 0  
4 7. Albert,Jörg   (1½) - 9. Christiansmeier,   (1½) ½ - ½  
5 10. Müller,Peter   (1) - 21. Lorenz,Nicole   (1½) 1 - 0  
6 11. Wünsch,Mirko   (1) - 18. Kapp,Stefan   (1) 0 - 1  
7 12. Becker,Matthias   (1) - 20. Schröder,Frank   (1) 1 - 0  
8 13. Haustein,Mario   (1) - 22. Roßner, Erik   (1) 1 - 0  
9 19. Orlova,Liubov   (1) - 14. Staudte,Rainer,D   (1) 0 - 1  
10 15. Schätz,Christoph   (1) - 24. Haustein,Marti   (1) 1 - 0  
11 27. Schätz,Annika   (1) - 16. Ketzscher,Roland   (1) 0 - 1  
12 28. Lämmel,Sebastian   (½) - 6. Sobeck,Günter   (½) 0 - 1  
13 17. Coder,Thorsten   (0) - 26. Blaser,Frank   (0) ½ - ½  
14 23. Friedrich,Ekkeha   (0) - 29. Günnel,Rainer   (0) 1 - 0  
15 30. Haustein,Heike   (0) - 25. Pumpa,Jörg   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schulz,Karsten FM (2½) - 1. Womacka,Mathias IM (2½) 0 - 1  
2 2. Feige,Manuel   (2½) - 3. de la Cruz,Alfre FM (2½) ½ - ½  
3 8. Schmidt,Günter,D   (2) - 5. Schenk,Alexander   (2½) 1 - 0  
4 14. Staudte,Rainer,D   (2) - 7. Albert,Jörg   (2) 0 - 1  
5 16. Ketzscher,Roland   (2) - 9. Christiansmeier,   (2) 0 - 1  
6 18. Kapp,Stefan   (2) - 10. Müller,Peter   (2) ½ - ½  
7 12. Becker,Matthias   (2) - 13. Haustein,Mario   (2) 0 - 1  
8 6. Sobeck,Günter   (1½) - 15. Schätz,Christoph   (2) 1 - 0  
9 20. Schröder,Frank   (1) - 21. Lorenz,Nicole   (1½) ½ - ½  
10 24. Haustein,Marti   (1) - 11. Wünsch,Mirko   (1) 1 - 0  
11 25. Pumpa,Jörg   (1) - 19. Orlova,Liubov   (1) 1 - 0  
12 22. Roßner, Erik   (1) - 23. Friedrich,Ekkeha   (1) 1 - 0  
13 17. Coder,Thorsten   (½) - 27. Schätz,Annika   (1) ½ - ½  
14 26. Blaser,Frank   (½) - 28. Lämmel,Sebastian   (½) 1 - 0  
15 29. Günnel,Rainer   (0) - 30. Haustein,Heike   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Womacka,Mathias IM (3½) - 2. Feige,Manuel   (3) 1 - 0  
2 3. de la Cruz,Alfre FM (3) - 8. Schmidt,Günter,D   (3) 0 - 1  
3 7. Albert,Jörg   (3) - 13. Haustein,Mario   (3) 1 - 0  
4 9. Christiansmeier,   (3) - 4. Schulz,Karsten FM (2½) 0 - 1  
5 5. Schenk,Alexander   (2½) - 18. Kapp,Stefan   (2½) 1 - 0  
6 10. Müller,Peter   (2½) - 6. Sobeck,Günter   (2½) 1 - 0  
7 21. Lorenz,Nicole   (2) - 12. Becker,Matthias   (2) ½ - ½  
8 22. Roßner, Erik   (2) - 14. Staudte,Rainer,D   (2) 1 - 0  
9 15. Schätz,Christoph   (2) - 25. Pumpa,Jörg   (2) 1 - 0  
10 24. Haustein,Marti   (2) - 16. Ketzscher,Roland   (2) 1 - 0  
11 27. Schätz,Annika   (1½) - 20. Schröder,Frank   (1½) 1 - 0  
12 23. Friedrich,Ekkeha   (1) - 26. Blaser,Frank   (1½) 1 - 0  
13 11. Wünsch,Mirko   (1) - 29. Günnel,Rainer   (1) 1 - 0  
14 19. Orlova,Liubov   (1) - 17. Coder,Thorsten   (1) ½ - ½  
15 30. Haustein,Heike   (0) - 28. Lämmel,Sebastian   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Albert,Jörg   (4) - 1. Womacka,Mathias IM (4½) 0 - 1  
2 8. Schmidt,Günter,D   (4) - 10. Müller,Peter   (3½) 0 - 1  
3 4. Schulz,Karsten FM (3½) - 5. Schenk,Alexander   (3½) 1 - 0  
4 2. Feige,Manuel   (3) - 15. Schätz,Christoph   (3) 1 - 0  
5 13. Haustein,Mario   (3) - 3. de la Cruz,Alfre FM (3) 0 - 1  
6 9. Christiansmeier,   (3) - 22. Roßner, Erik   (3) 1 - 0  
7 12. Becker,Matthias   (2½) - 24. Haustein,Marti   (3) 0 - 1  
8 6. Sobeck,Günter   (2½) - 27. Schätz,Annika   (2½) 1 - 0  
9 18. Kapp,Stefan   (2½) - 21. Lorenz,Nicole   (2½) 0 - 1  
10 16. Ketzscher,Roland   (2) - 11. Wünsch,Mirko   (2) 0 - 1  
11 14. Staudte,Rainer,D   (2) - 23. Friedrich,Ekkeha   (2) 1 - 0  
12 25. Pumpa,Jörg   (2) - 26. Blaser,Frank   (1½) ½ - ½  
13 28. Lämmel,Sebastian   (1½) - 17. Coder,Thorsten   (1½) 0 - 1  
14 29. Günnel,Rainer   (1) - 19. Orlova,Liubov   (1½) 0 - 1  
15 20. Schröder,Frank   (1½) - 30. Haustein,Heike   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Womacka,Mathias IM (5½) - 10. Müller,Peter   (4½) ½ - ½  
2 8. Schmidt,Günter,D   (4) - 4. Schulz,Karsten FM (4½) ½ - ½  
3 24. Haustein,Marti   (4) - 2. Feige,Manuel   (4) 0 - 1  
4 3. de la Cruz,Alfre FM (4) - 9. Christiansmeier,   (4) 1 - 0  
5 6. Sobeck,Günter   (3½) - 7. Albert,Jörg   (4) 1 - 0  
6 21. Lorenz,Nicole   (3½) - 5. Schenk,Alexander   (3½) 0 - 1  
7 11. Wünsch,Mirko   (3) - 14. Staudte,Rainer,D   (3) 1 - 0  
8 15. Schätz,Christoph   (3) - 13. Haustein,Mario   (3) 1 - 0  
9 22. Roßner, Erik   (3) - 18. Kapp,Stefan   (2½) 0 - 1  
10 19. Orlova,Liubov   (2½) - 12. Becker,Matthias   (2½) 0 - 1  
11 17. Coder,Thorsten   (2½) - 25. Pumpa,Jörg   (2½) ½ - ½  
12 27. Schätz,Annika   (2½) - 23. Friedrich,Ekkeha   (2) 0 - 1  
13 26. Blaser,Frank   (2) - 20. Schröder,Frank   (1½) 1 - 0  
14 30. Haustein,Heike   (1) - 16. Ketzscher,Roland   (2) 0 - 1  
15 28. Lämmel,Sebastian   (1½) - 29. Günnel,Rainer   (1) 1 - 0